api.mcp.ai
LiveMCP ServerBanco MCP: Brazilian Open Finance MCP — 30+ banks (Itaú, Nubank, etc.) to Claude/Cursor. Read-only. (text from the Official MCP Registry)
5/5Recent Connection Checks That Worked (With Or Without A Login)
228 msTypical Response Time
19Tools Offered
2025-06-18Protocol Version
7 h agoLast Checked (2026-10-24T01:33:37Z)
NoLogin Required
Servers On This Host
| Address | Name | Status | Recent Checks OK | Response Time | Tools | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://api.mcp.ai/banco | Banco MCP | Live | – | 228 ms | 19 | 7 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/contaazul | Conta Azul MCP | Live | – | 648 ms | 58 | 9 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/legal | Legal MCP (alternativa ao Jusbrasil) | Live | – | 196 ms | 30 | 6 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_99pay | 99Pay MCP | Live | – | 832 ms | 25 | 15 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_acordos_leniencia | Acordos de Leniência | Live | – | 259 ms | 7 | 6 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_advbox | AdvBox | Live | – | 102 ms | 26 | 9 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_agger | Agger | Live | – | 255 ms | 12 | 13 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_anatel_celular_legal | Anatel: Consulta Celular Legal | Live | – | 2315 ms | 7 | 14 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_anbima_certificado | Certificado Anbima | Live | – | 232 ms | 7 | 13 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_anp_base_distribuicao | ANP: Base de Distribuição | Live | – | 448 ms | 7 | 3 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_anp_postos | ANP: Postos | Live | – | 2451 ms | 7 | 14 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_antecedentes_criminais_mg | Antecedentes Criminais: MG | Live | – | 986 ms | 7 | 9 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_antecedentes_policia_civil | Antecedentes (Polícia Civil) | Live | – | 272 ms | 7 | 15 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_antecedentes_policia_federal | Antecedentes (Polícia Federal) | Live | – | 144 ms | 7 | 10 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_anthropic_billing | Anthropic Billing | Live | – | 728 ms | 9 | 9 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_antt_operacao_transporte | Operação de Transporte ANTT | Live | – | 311 ms | 7 | 5 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_antt_transportador | ANTT: Transportador | Live | – | 259 ms | 7 | 10 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_antt_transportadora | Regularidade de Transportadora ANTT | Live | – | 662 ms | 7 | 5 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_antt_tric | ANTT: Transporte Rodoviário Internacional de Cargas (TRIC) | Live | – | 51 ms | 7 | 9 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_anvisa_processo | ANVISA: Processo | Live | – | 111 ms | 7 | 14 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_apf_rural | APF Rural | Live | – | 515 ms | 7 | 7 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_asaas | Asaas | Live | – | 231 ms | 7 | 25 min ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_atacadao | Atacadão MCP | Live | – | 133 ms | 25 | 13 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_atualizacao-monetaria | Atualização Monetária | Live | – | 177 ms | 22 | 6 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_auxilio_emergencial | Auxílio Emergencial | Live | – | 261 ms | 7 | 10 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_auxilio_reconstrucao | Auxílio Reconstrução | Live | – | 537 ms | 7 | 10 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_aws_billing | AWS Billing | Live | – | 207 ms | 10 | 11 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_b3_participantes | B3: Participantes | Live | – | 126 ms | 7 | 4 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bacen_inabilitados | Inabilitados BACEN | Live | – | 83 ms | 7 | 14 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bacen_proibidos | Proibidos BACEN | Live | – | 271 ms | 7 | 8 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bb | Banco do Brasil MCP | Live | – | 312 ms | 25 | 13 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_beneficiario_final | Beneficiário Final | Live | – | 368 ms | 7 | 11 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bity | Bity | Live | – | 45 ms | 14 | 64 min ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bling | Bling | Live | – | 149 ms | 22 | 7 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bnb | Banco do Nordeste do Brasil MCP | Live | – | 266 ms | 25 | 6 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bolsa_familia | Bolsa Família | Live | – | 229 ms | 7 | 4 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bradescard | Bradescard MCP | Live | – | 373 ms | 25 | 4 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bradesco | Bradesco MCP | Live | – | 132 ms | 25 | 7 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_brb | Banco BRB MCP | Live | – | 79 ms | 25 | 11 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bsoft | Bsoft TMS | Live | – | 1023 ms | 51 | 9 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_busca_cep | Busca de CEP | Live | – | 159 ms | 7 | 11 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_busca_google | Buscador Google | Live | – | 35 ms | 18 | 14 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_buscador_google | Buscador: Google | Live | – | 675 ms | 7 | 4 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_bv | BV MCP | Live | – | 149 ms | 25 | 7 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_cade_processos | CADE: Processos | Live | – | 736 ms | 7 | 4 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_cadin_estadual | CADIN Estadual | Live | – | 44 ms | 7 | 5 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_caf_agricultura_pf | CAF Agricultura Familiar PF | Live | – | 60 ms | 7 | 13 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_caf_agricultura_pj | CAF Agricultura Familiar PJ | Live | – | 453 ms | 7 | 3 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_caixatem | Caixa Tem MCP | Live | – | 49 ms | 25 | 13 h ago · receipt |
| https://api.mcp.ai/p_calculo-fgts | Cálculo de FGTS | Live | – | 93 ms | 22 | 6 h ago · receipt |
How we check: we connect without logging in and ask for the list of tools. We never send credentials and never pay. Tools that don't state a price are never called; for tools that do, we send at most 2 unpaid calls to read the payment request. We don't make test purchases from MCP servers yet. Signed records: raw data page · free quick check (JSON)