See every server of this kind: Calendar, Finance data, Maps and weather
mcp.pianam.cn
Raw data · 11 server URLs from the Official MCP Registry · simple view · signed history
Login-free handshake (initialize → tools/list; unpaid tools/call only on priced tools, to read the payment request; never paid, no credentials): automatic unauthenticated MCP handshake (initialize + tools/list), aiming for about once a day per listed server while we are still working through the registry; priority tier (host looked up via BotsRated preflight/check/report, or also a covered x402 seller, in the last 7 days) more often when capacity allows; servers with no MCP answer for 7 days about every 4 days. States are factual: ok (initialize and tools/list answered), auth_required (HTTP 401/403: the server wants a login), handshake_failed (HTTP answer without a valid MCP result), unreachable (no HTTP answer), blocked (not contacted: the URL, a redirect or its DNS points to a private, local or otherwise non-public address, or to another host, which our rules don't allow). Names and descriptions are the registry's text; we don't check it.
| URL | Transport | Registry Name | Last State | HTTP | Protocol | Tools | Recent Checks OK | Median ms | TLS | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://mcp.pianam.cn/hot-mcp/mcp | streamable-http | cn.pianam.mcp/hot-trending-mcp | ok | 200 | 2025-06-18 | 2 | 12/19 | 2500 | ok | 6 h ago |
https://mcp.pianam.cn/exchange-mcp/mcp | streamable-http | cn.pianam.mcp/exchange-rate-mcp | ok | 200 | 2025-06-18 | 1 | 12/18 | 2161 | ok | 4 h ago |
https://mcp.pianam.cn/weather-mcp/mcp | streamable-http | cn.pianam.mcp/weather-mcp-china | ok | 200 | 2025-06-18 | 1 | 12/18 | 1539 | ok | 3 h ago |
https://mcp.pianam.cn/calendar-mcp/mcp | streamable-http | cn.pianam.mcp/calendar-mcp | ok | 200 | 2025-06-18 | 3 | 11/17 | 1488 | ok | 21 h ago |
https://mcp.pianam.cn/fuel-mcp/mcp | streamable-http | cn.pianam.mcp/fuel-mcp | ok | 200 | 2025-06-18 | 1 | 11/17 | 2256 | ok | 6 h ago |
https://mcp.pianam.cn/ip-mcp/mcp | streamable-http | cn.pianam.mcp/ip-location-mcp | ok | 200 | 2025-06-18 | 1 | 11/17 | 1962 | ok | 12 h ago |
https://mcp.pianam.cn/train-mcp/mcp | streamable-http | cn.pianam.mcp/12306-train-mcp | ok | 200 | 2025-06-18 | 2 | 10/17 | 2320 | ok | 6 h ago |
https://mcp.pianam.cn/devtools-mcp/mcp | streamable-http | cn.pianam.mcp/devtools-mcp | ok | 200 | 2025-06-18 | 7 | 10/16 | 1438 | ok | 24 h ago |
https://mcp.pianam.cn/stock-mcp/mcp | streamable-http | cn.pianam.mcp/stock-mcp | ok | 200 | 2025-06-18 | 2 | 10/16 | 1946 | ok | 15 h ago |
https://mcp.pianam.cn/ai/mcp | streamable-http | cn.pianam.mcp/mcp-gateway | handshake_failed | 410 | – | ok | 23 h ago | |||
https://mcp.pianam.cn/search/sse | sse | io.github.boy-373/mcp-marketplace | unreachable | – | ok | 2 d ago |
MCP Check Receipts (Newest First, Up To 10 Per Server)
| Receipt | UTC Time | Path | State | HTTP | ms | Tools | Tools sha256 | Signed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35de23ac4ba99b8e6f54 | 2026-11-21T17:30:20Z | /weather-mcp/mcp | ok | 200 | 1809 | 1 | 239c5ecd7dc1 | per-receipt |
| c35a5a86cb827da050d4 | 2026-11-21T16:18:18Z | /exchange-mcp/mcp | ok | 200 | 5069 | 1 | 5f22dfd87f9d | per-receipt |
| 30e128e43b29970a50a8 | 2026-11-21T14:30:20Z | /hot-mcp/mcp | ok | 200 | 2240 | 2 | 13f370a4e0b4 | per-receipt |
| f1693a33482995358cf7 | 2026-11-21T14:21:19Z | /fuel-mcp/mcp | ok | 200 | 3435 | 1 | 6a6da2492e6f | per-receipt |
| 35a1dd887bce8abc242c | 2026-11-21T14:21:19Z | /train-mcp/mcp | ok | 200 | 2387 | 2 | 5cf7e5b271f6 | per-receipt |
| a12bcdc1718f3be7f0d6 | 2026-11-21T08:33:22Z | /ip-mcp/mcp | ok | 200 | 721 | 1 | 39743b72a554 | per-receipt |
| a4f0ed4aac79ae8348e1 | 2026-11-21T04:48:26Z | /stock-mcp/mcp | ok | 200 | 4781 | 2 | 09e4d3e05dc7 | per-receipt |
| 3f7c3cb692dfb7544f3e | 2026-11-20T23:12:19Z | /calendar-mcp/mcp | ok | 200 | 1602 | 3 | 00a7c1d08bdf | per-receipt |
| d5aef54b203fd211947f | 2026-11-20T21:33:15Z | /ai/mcp | handshake_failed | 410 | 1523 | per-receipt | ||
| 03d6f926f477d4181b36 | 2026-11-20T20:30:26Z | /devtools-mcp/mcp | ok | 200 | 1066 | 7 | eb35378c3b23 | per-receipt |
| 6c8729098c1b4d3c0281 | 2026-11-20T17:30:19Z | /weather-mcp/mcp | ok | 200 | 1385 | 1 | 239c5ecd7dc1 | per-receipt |
| f466f837f58655511f12 | 2026-11-20T16:18:22Z | /exchange-mcp/mcp | ok | 200 | 6900 | 1 | 5f22dfd87f9d | per-receipt |
| 5a8a883e392451eafb9b | 2026-11-20T14:30:17Z | /hot-mcp/mcp | ok | 200 | 2500 | 2 | 13f370a4e0b4 | per-receipt |
| 2347d505882434f555d6 | 2026-11-20T14:21:22Z | /train-mcp/mcp | ok | 200 | 2320 | 2 | 5cf7e5b271f6 | per-receipt |
| 5f0a99a73181f6522e4c | 2026-11-20T14:21:21Z | /fuel-mcp/mcp | ok | 200 | 2531 | 1 | 6a6da2492e6f | per-receipt |
| a0b6a3166e7f70fac74b | 2026-11-20T08:33:17Z | /ip-mcp/mcp | ok | 200 | 1962 | 1 | 39743b72a554 | per-receipt |
| 79635c2c235d6ac6ac6c | 2026-11-20T04:48:19Z | /stock-mcp/mcp | ok | 200 | 1339 | 2 | 09e4d3e05dc7 | per-receipt |
| a6486692d477b5b393c2 | 2026-11-19T23:12:23Z | /calendar-mcp/mcp | ok | 200 | 791 | 3 | 00a7c1d08bdf | per-receipt |
| 920baae56f944ec7f539 | 2026-11-19T20:30:25Z | /devtools-mcp/mcp | ok | 200 | 1626 | 7 | eb35378c3b23 | per-receipt |
| cf7f111d166f95f5cb0a | 2026-11-19T17:30:18Z | /weather-mcp/mcp | ok | 200 | 3399 | 1 | 239c5ecd7dc1 | per-receipt |
| 3341a17d23e4a7730477 | 2026-11-19T16:18:24Z | /exchange-mcp/mcp | ok | 200 | 1635 | 1 | 5f22dfd87f9d | per-receipt |
| c45f44d352349d4fe592 | 2026-11-19T14:30:25Z | /hot-mcp/mcp | handshake_failed | 200 | 9753 | per-receipt | ||
| 25328900c0cf41a03cc5 | 2026-11-19T14:21:16Z | /fuel-mcp/mcp | ok | 200 | 1983 | 1 | 6a6da2492e6f | per-receipt |
| 79d7c285a06d58032c93 | 2026-11-19T14:21:16Z | /train-mcp/mcp | ok | 200 | 2439 | 2 | 5cf7e5b271f6 | per-receipt |
| 1aafd085534e5baf9ff6 | 2026-11-19T14:18:15Z | /search/sse | unreachable | Timeout | per-receipt | |||
| ead913fad8629f862cf2 | 2026-11-19T08:33:18Z | /ip-mcp/mcp | ok | 200 | 1517 | 1 | 39743b72a554 | per-receipt |
| a188024ead3e3e82badc | 2026-11-19T04:48:20Z | /stock-mcp/mcp | ok | 200 | 1672 | 2 | 09e4d3e05dc7 | per-receipt |
| 2b408592fc52e4da79d3 | 2026-11-18T23:12:21Z | /calendar-mcp/mcp | ok | 200 | 1733 | 3 | 00a7c1d08bdf | per-receipt |
| 97e36bd2456c0868a9d4 | 2026-11-18T20:30:22Z | /devtools-mcp/mcp | ok | 200 | 947 | 7 | eb35378c3b23 | per-receipt |
| 6666e655a73e1a7c3569 | 2026-11-18T17:30:21Z | /weather-mcp/mcp | ok | 200 | 1539 | 1 | 239c5ecd7dc1 | per-receipt |
| 28b5842ab08e361fd03a | 2026-11-18T16:18:18Z | /exchange-mcp/mcp | ok | 200 | 2934 | 1 | 5f22dfd87f9d | per-receipt |
| ba3b64d2b0138666b47e | 2026-11-18T14:30:17Z | /hot-mcp/mcp | ok | 200 | 2496 | 2 | 13f370a4e0b4 | per-receipt |
| 5caca38f915e99567ebf | 2026-11-18T14:21:18Z | /fuel-mcp/mcp | ok | 200 | 2930 | 1 | 6a6da2492e6f | per-receipt |
| 85a835cce870446ca7a4 | 2026-11-18T14:21:18Z | /train-mcp/mcp | ok | 200 | 2731 | 2 | 5cf7e5b271f6 | per-receipt |
| 03cfa792e9f0b85cfdc5 | 2026-11-18T08:33:18Z | /ip-mcp/mcp | ok | 200 | 3090 | 1 | 39743b72a554 | per-receipt |
| b003cc9a815544b4b240 | 2026-11-18T04:48:17Z | /stock-mcp/mcp | ok | 200 | 3066 | 2 | 09e4d3e05dc7 | per-receipt |
| 86d5500df6948778a585 | 2026-11-17T23:12:21Z | /calendar-mcp/mcp | ok | 200 | 1488 | 3 | 00a7c1d08bdf | per-receipt |
| 42aab0a963e106d247c7 | 2026-11-17T20:30:25Z | /devtools-mcp/mcp | ok | 200 | 963 | 7 | eb35378c3b23 | per-receipt |
| 4224e3ef199266d7ef9e | 2026-11-17T17:30:20Z | /weather-mcp/mcp | ok | 200 | 2252 | 1 | 239c5ecd7dc1 | per-receipt |
| fef7b0e6937c0c68a294 | 2026-11-17T16:18:24Z | /exchange-mcp/mcp | ok | 200 | 1853 | 1 | 5f22dfd87f9d | per-receipt |
| 9ef5badf7afc678907d9 | 2026-11-17T14:30:25Z | /hot-mcp/mcp | ok | 200 | 982 | 2 | 13f370a4e0b4 | per-receipt |
| 4c19c6784790fc0689a3 | 2026-11-17T14:21:18Z | /fuel-mcp/mcp | ok | 200 | 1772 | 1 | 6a6da2492e6f | per-receipt |
| b8738a2adf9c68f97ec2 | 2026-11-17T14:21:18Z | /train-mcp/mcp | ok | 200 | 1886 | 2 | 5cf7e5b271f6 | per-receipt |
| 2e4c451876588afc9751 | 2026-11-17T08:33:22Z | /ip-mcp/mcp | ok | 200 | 1860 | 1 | 39743b72a554 | per-receipt |
| bab87fa5bafd62efcc59 | 2026-11-17T04:48:19Z | /stock-mcp/mcp | ok | 200 | 1727 | 2 | 09e4d3e05dc7 | per-receipt |
| abba0de7a243fe74a384 | 2026-11-16T23:12:20Z | /calendar-mcp/mcp | ok | 200 | 514 | 3 | 00a7c1d08bdf | per-receipt |
| 193d793637f77588de43 | 2026-11-16T21:33:16Z | /ai/mcp | handshake_failed | 410 | 1503 | per-receipt | ||
| 037df37b65226dfeb74d | 2026-11-16T20:30:26Z | /devtools-mcp/mcp | ok | 200 | 1438 | 7 | eb35378c3b23 | per-receipt |
| c9d6b676dc56aaff9027 | 2026-11-16T17:30:18Z | /weather-mcp/mcp | ok | 200 | 1601 | 1 | 239c5ecd7dc1 | per-receipt |
| 18be66be254168f89277 | 2026-11-16T16:18:19Z | /exchange-mcp/mcp | ok | 200 | 1779 | 1 | 5f22dfd87f9d | per-receipt |
| e4e236da3a2f1232d32b | 2026-11-16T14:30:23Z | /hot-mcp/mcp | ok | 200 | 2143 | 2 | 13f370a4e0b4 | per-receipt |
| a934dcd64c6625662f1f | 2026-11-16T14:21:18Z | /fuel-mcp/mcp | ok | 200 | 965 | 1 | 6a6da2492e6f | per-receipt |
| 93783d743baa2a6c4f49 | 2026-11-16T14:21:18Z | /train-mcp/mcp | ok | 200 | 2080 | 2 | 5cf7e5b271f6 | per-receipt |
| 13db37313d7f15291fb0 | 2026-11-16T08:33:19Z | /ip-mcp/mcp | ok | 200 | 2522 | 1 | 39743b72a554 | per-receipt |
| 13dca5f96af1f373c487 | 2026-11-16T04:48:20Z | /stock-mcp/mcp | ok | 200 | 1731 | 2 | 09e4d3e05dc7 | per-receipt |
| 3a650c8e4d1001d94fb5 | 2026-11-15T23:12:18Z | /calendar-mcp/mcp | ok | 200 | 1660 | 3 | 00a7c1d08bdf | per-receipt |
| e0ce9ceb66ef631695a6 | 2026-11-15T20:30:24Z | /devtools-mcp/mcp | ok | 200 | 1286 | 7 | eb35378c3b23 | per-receipt |
| 64a647cc29bb02919acb | 2026-11-15T17:30:19Z | /weather-mcp/mcp | ok | 200 | 1347 | 1 | 239c5ecd7dc1 | per-receipt |
| b1d3aa9f20b9426916b3 | 2026-11-15T16:18:21Z | /exchange-mcp/mcp | ok | 200 | 659 | 1 | 5f22dfd87f9d | per-receipt |
| 0ebf4baf25f1f357e406 | 2026-11-15T14:30:19Z | /hot-mcp/mcp | ok | 200 | 4563 | 2 | 13f370a4e0b4 | per-receipt |
| 6a3db379ea0bf921dcac | 2026-11-15T14:21:18Z | /fuel-mcp/mcp | ok | 200 | 1850 | 1 | 6a6da2492e6f | per-receipt |
| 3f7b3f9b4255562af317 | 2026-11-15T14:21:18Z | /train-mcp/mcp | ok | 200 | 1519 | 2 | 5cf7e5b271f6 | per-receipt |
| efe85ef74d8ad6e31701 | 2026-11-15T14:18:16Z | /search/sse | handshake_failed | 404 | 6753 | per-receipt | ||
| 1500bac97bdd4b9c9e88 | 2026-11-15T08:33:16Z | /ip-mcp/mcp | ok | 200 | 1895 | 1 | 39743b72a554 | per-receipt |
| f33d19142a2669328087 | 2026-11-15T04:48:20Z | /stock-mcp/mcp | ok | 200 | 2679 | 2 | 09e4d3e05dc7 | per-receipt |
| d9a448b7d83cf1170f52 | 2026-11-14T23:12:20Z | /calendar-mcp/mcp | ok | 200 | 1470 | 3 | 00a7c1d08bdf | per-receipt |
| ab3bc8d83f208c87a145 | 2026-11-14T20:30:34Z | /devtools-mcp/mcp | ok | 200 | 1470 | 7 | eb35378c3b23 | per-receipt |
| 12c0b3f53f4a36f3d4bb | 2026-11-14T17:30:20Z | /weather-mcp/mcp | ok | 200 | 1152 | 1 | 239c5ecd7dc1 | per-receipt |
| 7092483745bb13acae72 | 2026-11-14T16:18:18Z | /exchange-mcp/mcp | ok | 200 | 2161 | 1 | 5f22dfd87f9d | per-receipt |
| d1ca3fe740eba33948b0 | 2026-11-14T14:30:18Z | /hot-mcp/mcp | ok | 200 | 3081 | 2 | 13f370a4e0b4 | per-receipt |
| a5cf66aff95e9d7d9bcb | 2026-11-14T14:21:19Z | /fuel-mcp/mcp | ok | 200 | 1826 | 1 | 6a6da2492e6f | per-receipt |
| 229d1825a5b298ca343e | 2026-11-14T14:21:19Z | /train-mcp/mcp | ok | 200 | 3382 | 2 | 5cf7e5b271f6 | per-receipt |
| 96271bd82c6cf18e9566 | 2026-11-14T08:33:19Z | /ip-mcp/mcp | ok | 200 | 2831 | 1 | 39743b72a554 | per-receipt |
| 66dbec59735f37f5f38f | 2026-11-14T04:48:18Z | /stock-mcp/mcp | ok | 200 | 1946 | 2 | 09e4d3e05dc7 | per-receipt |
Operator? Reply, dispute or opt out.